新築売戸建住宅 小山市 大字神鳥谷 (小山駅) 2階建 3LDK
| 価格 | 3,798万円 | 間取り | 3LDK | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR水戸線 / 小山駅 徒歩25分 | ||||
| 所在地 | 栃木県小山市大字神鳥谷 | ||||
| 築年月 | 2025年6月
|
建物面積 | 113.00㎡ | 土地面積 | 公簿 217.79㎡ |
| 私道負担面積 | なし | ||||
ポイント
駐車場3台分以上 南向き 高気密高断熱住宅 外壁サイディング 天井高2.5m以上 バス1坪以上 24時間換気システム 閑静な住宅街 オール電化 整形地 分譲地内
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
| 交通 | JR水戸線 / 小山駅 徒歩25分 | ||
|---|---|---|---|
| その他交通 | JR東北本線 / 小山駅 徒歩23分 湘南新宿ライン(宇都宮〜逗子) / 小山駅 徒歩23分 |
||
| 所在地 | 栃木県小山市大字神鳥谷 | ||
| 物件種目 | 新築売戸建住宅 | ||
| 価格 | 3,798万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
|---|---|---|---|
| 権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
| 維持費等 | - | その他一時金 | 水道加入金:151,700円 |
| 設備 | システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット エアコン2台以上 シューズIC クローゼット 床下収納 モニタ付インターホン ディンプルキー 電動シャッター 複層ガラス Low-Eガラス 食器洗浄乾燥機 浄水器 IHクッキングヒーター 3口以上コンロ Ⅱ型キッチン 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 省エネ給湯器 全居室フローリング 室内物干し 上水道 下水道 電気 庭 人感センサー付照明 ダウンライト 間接照明 照明器具 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 タンクレストイレ トイレ2ヶ所 | ||
|---|---|---|---|
| 瑕疵保証 | - | ||
| 瑕疵保険 | - | ||
| 評価・証明書 | - | ||
| 備考 | バルコニー:あり 主要採光面:南向き 工事完了予定年月:2025年01月 施工会社:株式会社むぎくら |
||
| エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
|---|---|---|---|
| 目安光熱費 | - |
| 建物名 | - | ||
|---|---|---|---|
| 間取り(内訳) | 3LDK(洋 6・6・7 LDK 20.5) | 建物面積 | 113.00㎡ |
| 土地面積 | 公簿 217.79㎡ | 私道負担面積 | なし |
| 築年月 | 2025年6月 | 階建 | 2階建 |
| 駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種住居 | 接道状況 | 南6.0m 公道 接面13.1m |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 国土法届出 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | 東日本25-00223号 | ||
| 現況 | 完成済 | 引渡可能時期 | 相談 |
|---|---|---|---|
| 物件番号 | 6985046706 | ||
| 情報公開日 | 2025/02/03 | 次回更新予定日 | 2025/11/21 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
東不動産(株)
- 交通:
- JR東北本線/小山 徒歩3分
- 住所:
- 栃木県小山市駅東通り1丁目5-7
- TEL:
- 0285-24-2533
- FAX:
- 0285-24-1999
- 所属団体など:
(公社)栃木県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 栃木県知事免許(11)第2363号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。
(建物に係る消費税額を除外した額)200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。